通信方式 UC 個別 共通

周波数

MiT7000
ch 周波数 (MHz) ch 周波数 (MHz) ch 周波数 (MHz) ch 周波数 (MHz)
 1 467 18 467.10625 35 467.2125 52 467.31875
 2 467.00625 19 467.1125 36 467.21875 53 467.325
 3 467.0125 20 467.11875 37 467.225 54 467.33125
 4 467.01875 21 467.125 38 467.23125 55 467.3375
 5 467.025 22 467.13125 39 467.2375 56 467.34375
 6 467.03125 23 467.1375 40 467.24375 57 467.35
 7 467.0375 24 467.14375 41 467.25 58 467.35625
 8 467.04375 25 467.15 42 467.25625 59 467.3625
 9 467.05 26 467.15625 43 467.2625 60 467.36875
10 467.05625 27 467.1625 44 467.26875 61 467.375
11 467.0625 28 467.16875 45 467.275 62 467.38125
12 467.06875 29 467.175 46 467.28125 63 467.3875
13 467.075 30 467.18125 47 467.2875 64 467.39375
14 467.08125 31 467.1875 48 467.29375 65 467.4
15 467.0875 32 467.19375 49 467.3
16 467.09375 33 467.2 50 467.30625
17 467.1 34 467.20625 51 467.3125
  • MiT7000は、2023年に認可された増波10ch/中継用20chには対応していません。
  • 販売店にて周波数の配列を変更している場合があります。
チャンネル切替