通信方式 UC 個別 共通

周波数

MiT5000
ch周波数 (MHz) ch周波数 (MHz) ch周波数 (MHz) ch周波数 (MHz)
 1467 18467.10625 35467.2125 52467.31875
 2467.00625 19467.1125 36467.21875 53467.325
 3467.0125 20467.11875 37467.225 54467.33125
 4467.01875 21467.125 38467.23125 55467.3375
 5467.025 22467.13125 39467.2375 56467.34375
 6467.03125 23467.1375 40467.24375 57467.35
 7467.0375 24467.14375 41467.25 58467.35625
 8467.04375 25467.15 42467.25625 59467.3625
 9467.05 26467.15625 43467.2625 60467.36875
10467.05625 27467.1625 44467.26875 61467.375
11467.0625 28467.16875 45467.275 62467.38125
12467.06875 29467.175 46467.28125 63467.3875
13467.075 30467.18125 47467.2875 64467.39375
14467.08125 31467.1875 48467.29375 65467.4
15467.0875 32467.19375 49467.3
16467.09375 33467.2 50467.30625
17467.1 34467.20625 51467.3125
  • 販売店にて周波数の配列を変更している場合があります。
  • 以下は、増波チャンネル
    2024年(R6)4月以降の出荷分のみ
66465.096875
67465.103125
68465.109375
69465.115625
70465.121875
71465.128125
72465.134375
73465.140625
74465.146875
75465.153125